ATTIVITA' | |||||
(valori in euro) | Note | al 31.12.2024 | di cui con parti | al 31.12.2023 | di cui con parti |
correlate (Nota 33) | correlate (Nota 33) | ||||
Attività non correnti | |||||
Attività Materiali | 7 | ||||
Attività Immateriali | 8 | ||||
Partecipazioni in altre imprese | 9 | ||||
Attività finanziarie non correnti | 10 | ||||
Attività per imposte anticipate | 11 | ||||
Crediti tributari non correnti | 12 | ||||
Crediti Commerciali non correnti | 13 | ||||
Altre attività non correnti | 15 | ||||
Totale Attività non correnti | |||||
Attività correnti | |||||
Rimanenze | 14 | ||||
Crediti commerciali correnti | 13 | ||||
Attività finanziarie correnti | 10 | ||||
Crediti Tributari | 12 | ||||
Altre attività correnti | 15 | ||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 16 | ||||
Totale Attività correnti | |||||
Attività destinate alla dismissione | 17 | ||||
TOTALE ATTIVITA' |
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | |||||
(valori in euro) | Note | al 31.12.2024 | di cui con parti | al 31.12.2023 | di cui con parti |
correlate (Nota 33) | correlate (Nota 33) | ||||
Patrimonio Netto | |||||
Capitale sociale | 18 | ||||
Riserve | 18 | ||||
Utili/(Perdite) portati a nuovo | 18 | ||||
Utile/(Perdita) dell'esercizio | 18 | ||||
Totale Patrimonio Netto di Gruppo | 18 | ||||
Capitale e Riserve di terzi | |||||
Utile/(Perdita) di terzi | ( | ( | |||
Totale Patrimonio Netto di Terzi | |||||
Totale Patrimonio Netto | 18 | ||||
Passività non correnti | |||||
Fondi rischi e oneri | 19 | ||||
TFR e altri benefici ai dipendenti | 20 | ||||
Passività per imposte differite | 11 | ||||
Passività finanziarie non correnti | 21 | ||||
Debiti commerciali non correnti | 22 | ||||
Altre passività non correnti | 23 | ||||
Totale Passività non correnti | |||||
Passività correnti | |||||
Quota a breve dei Fondi rischi e oneri | 19 | ||||
Debiti commerciali correnti | 22 | ||||
Debiti tributari e previdenziali | 24 | ||||
Passività finanziarie correnti | 21 | ||||
Altre passività correnti | 23 | ||||
Totale Passività correnti | |||||
Passività direttamente associate alle attività | 17 | ||||
destinate alla dismissione | |||||
Totale Passività | |||||
Totale Patrimonio Netto e Passività |
(valori in euro) | Note | 2024 | di cui con parti | 2023 | di cui con parti |
correlate (Nota 33) | correlate (Nota 33) | ||||
Ricavi | |||||
Ricavi da attività operativa | 25 | ||||
Balance | 25 | ( | ( | ||
Totale ricavi da contratti con i clienti | 25 | ||||
Altri ricavi operativi | 26 | ||||
Totale ricavi | |||||
Costi | |||||
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e | |||||
merci | 27 | ( | ( | ( | ( |
Costi per servizi | 27 | ( | ( | ( | ( |
Costo del personale | 28 | ( | ( | ||
Costi per godimento beni di terzi | 27 | ( | ( | ( | ( |
Altri costi operativi | 27 | ( | ( | ||
Costi per lavori interni capitalizzati | 29 | ||||
Totale costi | ( | ( | |||
Ammortamenti | 7 e 8 | ( | ( | ||
(Svalutazioni)/Ripristini per riduzione di valore di | |||||
crediti | 13 | ( | ( | ||
(Svalutazioni)/Ripristini per attività materiali e | |||||
immateriali | 7 | ||||
Accantonamenti | 19 | ( | ( | ||
Risultato Operativo | |||||
Proventi e oneri finanziari | |||||
Proventi finanziari | 30 | ||||
Oneri finanziari | 30 | ( | ( | ||
Utile (perdita) su cambi | 30 | ( | |||
Totale proventi e oneri finanziari | ( | ( | |||
Risultato prima delle imposte | |||||
Imposte dell'esercizio | 31 | ( | ( | ||
Utile/(Perdita) dell'esercizio (Gruppo e Terzi) | |||||
quota di interessenza del Gruppo | |||||
quota di interessenza di Terzi | ( | ( | |||
Utile/(Perdita) base per azione | 37 | ||||
Utile diluito per azione | 37 |
(valori in euro) | Note | 2024 | 2023 |
Utile/(Perdita) dell'esercizio | 18 | ||
Componenti di conto economico complessivo che saranno | |||
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio: | |||
- differenze da conversione bilanci esteri | 18 | ( | |
- valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati | 10 e 18 | ( | |
- effetto fiscale della valutazione al fair value degli strumenti | 11 e 18 | ||
finanziari derivati | |||
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno | ( | ||
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio | |||
Componenti di conto economico complessivo che non saranno | |||
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio: | |||
- adeguamento al fair value delle partecipazioni in altre imprese | 9 | ||
- utili/(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti | 18 e 20 | ( | |
- effetto fiscale | 11 e 18 | ( | ( |
Totale componenti di conto economico complessivo che non | |||
saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio | |||
Totale Utile (Perdita) di Conto Economico complessivo | |||
quota di interessenza del Gruppo | |||
quota di interessenza di Terzi | ( | ( |
Riserva per | Totale | ||||||||||
Capitale | Riserve | utili/(perdite) | Riserva Cash | Utili/(perdite) | Utile/(perdita) | Patrimonio | Patrimonio | Totale | |||
sociale | Riserva legale | diverse | attuariali per | Flow Hedge | Totale riserve | portati a nuovo | dell'esercizio | Netto del | Netto di Terzi | Patrimonio | |
benefici ai | Gruppo | Netto | |||||||||
dipendenti | |||||||||||
(valori in euro) | |||||||||||
Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 | ( | ||||||||||
Destinazione del risultato di esercizio | ( | ||||||||||
precedente | |||||||||||
Erogazione dividendo | ( | ( | ( | ||||||||
(Acquisto)/assegnazione azioni proprie | ( | ( | ( | ( | |||||||
Riserva differenza da conversione | ( | ( | ( | ( | |||||||
Piano di incentivazione a lungo termine | ( | ( | ( | ||||||||
Utile/(perdita) complessiva rilevata, di | |||||||||||
cui: | |||||||||||
- utile/(perdita) rilevata direttamente a Patrimonio netto | ( | ( | |||||||||
- utile/(perdita) dell'esercizio | ( | ||||||||||
Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 | ( | ||||||||||
Destinazione del risultato di esercizio | ( | ||||||||||
precedente | |||||||||||
Erogazione dividendo | ( | ( | ( | ||||||||
(Acquisto)/assegnazione azioni proprie | |||||||||||
Riserva differenza da conversione | |||||||||||
Piano di incentivazione a lungo termine | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||
Utile/(perdita) complessiva rilevata, di | |||||||||||
cui: | |||||||||||
- utile/(perdita) rilevata direttamente a Patrimonio netto | |||||||||||
- utile/(perdita) dell'esercizio | ( | ||||||||||
Patrimonio Netto al 31 dicembre 2024 | ( |
Note | 2024 | di cui con | 2023 | di cui con | |
parti | parti | ||||
correlate | correlate | ||||
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (A) | 16 | ||||
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di esercizio | |||||
Risultato dell'esercizio | 18 | ||||
Ammortamenti | 7 e 8 | ||||
Variazione netta della passività per benefici ai dipendenti | 20 | ( | ( | ||
Variazione derivante da effetto cambio | 18 | ( | |||
Minusvalenze da realizzo attività materiali e svalutazioni di attività materiali | 7 e 8 | ||||
e immateriali | |||||
Accantonamento per piani di stock grant | 28 | ||||
Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi ed oneri | 19 | ||||
Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive | 11 | ( | |||
Decremento/(Incremento) Rimanenze | 14 | ( | |||
Decremento/(Incremento) Crediti commerciali correnti e non correnti | 13 | ||||
Decremento/(Incremento) Crediti tributari e debiti tributari e previdenziali | 12 e 24 | ( | ( | ||
Variazione delle Altre attività e passività correnti | 15 e 23 | ||||
Variazione delle Altre attività e passività non correnti | 23 | ( | ( | ||
Incremento/(Decremento) Debiti commerciali correnti e non correnti | 22 | ( | ( | ( | |
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' D'ESERCIZIO (B) | |||||
di cui Imposte pagate | ( | ( | |||
di cui Interessi pagati | ( | ( | |||
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di investimento | |||||
Investimenti in attività materiali | 7 | ( | ( | ||
Investimenti in attività immateriali | 8 | ( | ( | ||
Incremento/(Decremento) debiti commerciali per investimenti | 22 | ||||
Decremento/(Incremento) Crediti commerciali per investimenti | 13 | ||||
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO - ( C ) | ( | ( | |||
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento | |||||
Erogazioni di finanziamenti a medio lungo termine | 21 | ||||
(Rimborsi) di finanziamenti a medio lungo termine | 21 | ( | ( | ||
Variazione netta delle passività finanziarie | 21 | ( | |||
Emissione/(Rimborso) prestito obbligazionario | 21 | ||||
(Incremento)/Decremento delle attività finanziarie correnti e non correnti | 10 | ||||
Acquisto azioni proprie | 18 | ( | |||
Distribuzione di dividendi | 18 | ( | ( | ( | ( |
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (D) | ( | ( | |||
Flusso di cassa complessivo (E = B+C+D) | ( | ||||
Differenze cambio su disponibilità liquide (F) | ( | ||||
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G = A+E+F) | 16 | ||||
(*) |
2024 | 2023 | |||
Media dei 12 | Puntuale al 31 | Media dei 12 | Puntuale al 31 | |
mesi | dicembre | mesi | dicembre | |
Ringgit malesi | 4,9506 | 4,6454 | 4,9316 | 5,0775 |
Dollari statunitensi | 1,0821 | 1,0389 | 1,0816 | 1,1050 |
Metodo di | % di partecipazione | ||||||
Denominazione | Sede | Attività svolta | Valuta | consolidamento | Capitale Sociale | diretta | di gruppo |
Techno Sky S.r.l. | Roma | Servizi | euro | Integrale | 1.600 | 100% | 100% |
D-Flight S.p.A. | Roma | Servizi | euro | Integrale | 50 | 60% | 60% |
Enav Asia Pacific | Kuala Lumpur | Servizi | ringgit malesi | Integrale | 127 | 100% | 100% |
Enav North Atlantic | Miami | Servizi | dollari statunitensi | Integrale | 44.974 | 100% | 100% |
IDS AirNav S.r.l. | Roma | Servizi | euro | Integrale | 500 | 100% | 100% |
(migliaia di euro) |
Tipologia | Descrizione | vita utile (anni) |
Fabbricati | 25 | |
Fabbricati | Manutenzione straordinaria fabbricati | 25 |
Costruzioni leggere | 10 | |
Impianti radiofonici | 10 | |
Impianti di registrazione | 7 | |
Impianti di sincronizzazione e centri di controllo | 10 | |
Impianti e macchinari | Centrali manuali ed elettromeccaniche | 7 |
Centrali ed impianti elettrici | 10 | |
Ponti radio, apparecchiature A.F. e amplificazione | 10 | |
Impianti di alimentazione | 11 | |
Attrezzature industriali e commerciali | Apparecchiature di segnalazione e attrezzature di pista | 10 |
Attrezzatura varia e minuta | 7 | |
Macchine elettroniche e sistemi telefonici | 7 | |
Mobili e macchine ordinarie di ufficio | 10 | |
Altri beni | Apparecchiature per elab.ne dati compresi i computer | 5 |
Autovetture, motocicli e simili | 4 | |
Velivoli aziendali | 15 | |
Equipaggiamento dei velivoli e sistemi di radiomisure | 10 |
Attrezzature | Attività | |||||
Terreni e | Impianti e | ind.li e | materiali in | |||
fabbricati | macchinari | comm.li | Altri beni | corso | Totale | |
Costo storico | 571.133 | 2.030.420 | 273.645 | 347.700 | 298.771 | 3.521.669 |
Fondo ammortamento | (321.374) | (1.814.342) | (244.055) | (319.062) | 0 | (2.698.833) |
Valore residuo al 31.12.2023 | 249.759 | 216.078 | 29.590 | 28.638 | 298.771 | 822.836 |
Incrementi | 17.885 | 87.324 | 3.458 | 10.697 | 103.974 | 223.338 |
Alienazioni - costo storico | (1.778) | (5.124) | (3.137) | (4.089) | 0 | (14.128) |
Alienazioni - fondo amm.to | 1.768 | 5.124 | 3.137 | 4.047 | 0 | 14.076 |
Riclassifiche | 0 | (60) | 0 | 0 | (126.505) | (126.565) |
Ammortamenti | (23.997) | (66.058) | (7.362) | (11.783) | 0 | (109.200) |
Totale variazioni | (6.122) | 21.206 | (3.904) | (1.128) | (22.531) | (12.479) |
Costo storico | 587.240 | 2.112.510 | 273.966 | 354.308 | 276.240 | 3.604.264 |
Fondo ammortamento | (343.603) | (1.875.226) | (248.280) | (326.798) | 0 | (2.793.907) |
Valore residuo al 31.12.2024 | 243.637 | 237.284 | 25.686 | 27.510 | 276.240 | 810.357 |
(migliaia di euro) |
Diritti di | |||||
brevetto ind.le | Attività | ||||
e di ut.ne opere | Altre attività | immateriali in | |||
ingegno | immateriali | corso | Avviamento | Totale | |
Costo storico | 226.564 | 12.333 | 65.016 | 93.472 | 397.385 |
Ammortamento accumulato | (200.062) | (7.026) | 0 | 0 | (207.088) |
Valore residuo al 31.12.2023 | 26.502 | 5.307 | 65.016 | 93.472 | 190.297 |
Incrementi | 24.021 | 25 | 15.079 | 0 | 39.125 |
Alienazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riclassifiche | 0 | 0 | (17.248) | 0 | (17.248) |
Ammortamenti | (21.708) | (939) | 0 | 0 | (22.647) |
Totale variazioni | 2.313 | (914) | (2.169) | 0 | (770) |
Costo storico | 250.585 | 12.358 | 62.847 | 93.472 | 419.262 |
Ammortamento accumulato | (221.770) | (7.965) | 0 | 0 | (229.735) |
Valore residuo al 31.12.2024 | 28.815 | 4.393 | 62.847 | 93.472 | 189.527 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2023 | Incr.to/decr.to con | impatto a CE | Incr.to/decr.to con | impatto a PN | al 31.12.2024 | ||||
Differenz | Imposte | Differenz | Imposte | Differenz | Imposte | Differenz | Imposte | ||
e antic/diff | e antic/diff | e antic/diff | Differenz | e antic/diff | |||||
temporan | er temporan | er temporan | er | e cambi temporan | er | ||||
Attività per imposte anticipate | |||||||||
Fondi tassati | 45.028 | 10.805 | 658 | 159 | 0 | 0 | 0 | 45.686 | 10.964 |
Svalutazione rimanenze | 9.494 | 2.278 | 319 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9.813 | 2.355 |
Attualizzazione crediti | 14.834 | 3.561 | (5.257) | (1.262) | 0 | 0 | 0 | 9.577 | 2.299 |
Effetto fiscale IFRS conversion | 296 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 91 |
Attualizzazione TFR | 13 | 3 | 0 | 0 | (13) | (3) | 0 | 0 | 0 |
Quota TFR non deducibile | 1.109 | 267 | (1.109) | (267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair value derivato | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Fair value partecipazione | 9.198 | 1.867 | 0 | 0 | (5.102) | (1.071) | 119 | 4.096 | 915 |
Altri | 61.258 | 14.716 | (1.028) | (327) | 0 | 0 | 564 | 60.230 | 14.953 |
Totale | 141.234 | 33.589 | (6.417) | (1.620) | (5.115) | (1.074) | 683 | 129.702 | 31.578 |
Passività per imposte differite | |||||||||
Altri | 7.537 | 1.810 | 675 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 1.972 |
Attualizzazione debiti | 700 | 169 | 458 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 279 |
Effetto fiscale IFRS conversion | 1.033 | 340 | (221) | (43) | 0 | 0 | 0 | 812 | 297 |
Attualizzazione TFR | 182 | 44 | 0 | 0 | (182) | (44) | 0 | 0 | 0 |
Fair value derivato | 2.580 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 620 |
PPA | 0 | 1.699 | 0 | (502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 |
Totale | 12.032 | 4.682 | 912 | (273) | (182) | (44) | 0 | 12.762 | 4.365 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | Variazione | |
Crediti commerciali correnti | |||
Credito verso Eurocontrol | 173.927 | 168.503 | 5.424 |
Credito verso Ministero dell'Economia e delle Finanze | 10.890 | 11.917 | (1.027) |
Credito verso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 30.000 | 30.000 | 0 |
Crediti verso altri clienti | 54.954 | 48.347 | 6.607 |
Crediti per Balance | 223.541 | 173.127 | 50.414 |
493.312 | 431.894 | 61.418 | |
Fondo svalutazione crediti | (37.309) | (40.591) | 3.282 |
Totale | 456.003 | 391.303 | 64.700 |
Crediti commerciali non correnti | |||
Crediti per Balance | 385.454 | 526.841 | (141.387) |
Totale | 385.454 | 526.841 | (141.387) |
(migliaia di euro) |
Decrementi | |||||
al 31.12.2023 | Incrementi | rilasci | cancellazioni | al 31.12.2024 | |
Fondo svalutazione crediti | 40.591 | 3.919 | (1.308) | (5.893) | 37.309 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2023 | Incrementi | Decrementi | al 31.12.2024 | |
Magazzino fiduciario | 65.722 | 2.879 | (4.399) | 64.202 |
Magazzino diretto | 6.555 | 924 | (1.395) | 6.084 |
72.277 | 3.803 | (5.794) | 70.286 | |
Fondo Svalutazione magazzino | (9.495) | (347) | 29 | (9.813) |
Totale | 62.782 | 3.456 | (5.765) | 60.473 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | Variazione | |
Altre attività correnti | |||
Credito verso enti pubblici per contributi in conto impianti | 936 | 13.419 | (12.483) |
Credito verso il personale | 3.240 | 3.648 | (408) |
Credito verso enti vari per progetti finanziati | 10.630 | 13.042 | (2.412) |
Risconti attivi | 1.863 | 2.743 | (880) |
Crediti diversi | 4.093 | 2.484 | 1.609 |
20.762 | 35.336 | (14.574) | |
Fondo svalutazione altri crediti | (2.122) | (2.279) | 157 |
Totale | 18.640 | 33.057 | (14.417) |
Altre attività non correnti | |||
Crediti diversi | 49 | 36 | 13 |
Totale | 49 | 36 | 13 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | Variazioni | |
Capitale sociale | 541.744 | 541.744 | 0 |
Riserva legale | 52.630 | 47.270 | 5.360 |
Altre riserve | 450.869 | 442.928 | 7.941 |
Riserva prima adozione ias (FTA) | (727) | (727) | 0 |
Riserva per utili/(perdite) attuariali per benefici ai dipendenti | (7.943) | (8.356) | 413 |
Riserva cash flow hedge | 1.957 | 1.957 | 0 |
Riserva per azioni proprie | (1.616) | (2.688) | 1.072 |
Utili/(Perdite) portati a nuovo | 65.598 | 82.555 | (16.957) |
Utile/(Perdita) dell'esercizio | 125.829 | 112.921 | 12.908 |
Totale Patrimonio Netto di Gruppo | 1.228.341 | 1.217.604 | 10.737 |
Capitale e Riserve di Terzi | 1.130 | 1.341 | (211) |
Utile/(Perdita) di Terzi | (114) | (211) | 97 |
Totale Patrimonio Netto di interessenza di Terzi | 1.016 | 1.130 | (114) |
Totale Patrimonio Netto | 1.229.357 | 1.218.734 | 10.623 |
(migliaia di euro) |
Assorbimento | |||||
a conto | |||||
al 31.12.2023 | Incrementi | economico | Utilizzi | al 31.12.2024 | |
F.do rischi per il contenzioso con il personale | 8.645 | 4.065 | (2.480) | (81) | 10.149 |
F.do rischi per altri contenziosi in essere | 75 | 0 | (26) | 0 | 49 |
Altri fondi rischi | 883 | 0 | 0 | 0 | 883 |
Fondo altri oneri | 4.003 | 0 | (3.843) | (160) | 0 |
Totale fondi | 13.606 | 4.065 | (6.349) | (241) | 11.081 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | |
Passività per benefici ai dipendenti a inzio periodo | 39.429 | 40.869 |
Interest cost | 1.213 | 1.734 |
(Utili)/Perdite attuariali su benefici definiti | (372) | 225 |
Anticipi, erogazioni ed altre variazioni | (3.842) | (3.399) |
Passività per benefici ai dipendenti a fine periodo | 36.428 | 39.429 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | |
Tasso di attualizzazione | 3,18% | 3,08% |
Tasso di inflazione | 2,00% | 2,00% |
Tasso annuo incremento TFR | 3,00% | 3,00% |
Tasso atteso di turnover | 4,00% | 4,00% |
Tasso atteso di erogazione anticipazioni | 2,00% | 2,00% |
Passività per benefici definiti ai dipendenti | ||
del Gruppo | ||
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | |
Tasso di turnover + 1% | 36.968 | 39.972 |
Tasso di turnover - 1% | 36.772 | 39.768 |
Tasso di inflazione + 0,25% | 37.259 | 40.314 |
Tasso di inflazione - 0,25% | 36.493 | 39.441 |
Tasso di attualizzazione + 0,25% | 36.275 | 39.193 |
Tasso di attualizzazione - 0,25% | 37.490 | 40.576 |
(migliaia di euro) |
quota | quota non | al 31.12.2024 | quota | quota non | al 31.12.2023 | quota | quota non | Variazioni | |
corrente | corrente | Totale | corrente | corrente | Totale | corrente | corrente | Totale | |
Finanziamenti bancari | 20.275 | 564.870 | 585.145 | 19.659 | 503.492 | 523.151 | 616 | 61.378 | 61.994 |
Debiti finanziari per lease ex IFRS 16 | 1.732 | 2.787 | 4.519 | 2.549 | 2.384 | 4.933 | (817) | 403 | (414) |
Totale | 22.007 | 567.657 | 589.664 | 22.208 | 505.876 | 528.084 | (201) | 61.781 | 61.580 |
(migliaia di euro) |
Ammontare | |||||||
utilizzato | |||||||
Ammontare | (valore | Ammontare | Valore in | ||||
Finanziatore | Tipologia | concesso | nominale) | disponibile | bilancio | Tasso | |
Pool BNL_Unicredit_ Intesa San Paolo RCF | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 Euribor + spread | |||
Unicredit | Anticipi export | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 Euribor + spread | ||
Unicredit | Anticipi finanziari | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 Euribor + spread | ||
Intesa San Paolo | Anticipi finanziari | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 Euribor + spread | ||
Intesa San Paolo | Fido - scoperto c/c | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 Euribor + spread | ||
Credem | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 Euribor + spread | |||
Totale | 203.000 | 0 | 203.000 | 0 | |||
(migliaia di euro) |
di cui con | di cui con | |||
parti | parti | |||
al 31.12.2024 | correlate | al 31.12.2023 | correlate | |
(A) Disponibilità liquide presso banche | 361.334 | 0 | 224.876 | 0 |
(B) Altre disponibilità liquide equivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
(C) Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
(D) Liquidità (A)+(B)+(C) | 361.334 | 0 | 224.876 | 0 |
(E) Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
(F) Debiti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
(G) Parte corrente dell’indebitamento finanzario non corrente | (20.275) | 0 | (19.659) | 0 |
(H) Altri debiti finanziari correnti | (1.732) | 0 | (2.549) | 0 |
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | (22.007) | 0 | (22.208) | 0 |
(J) Indebitamento finanziario corrente netto Liquidità (D)+(E)+(I) | 339.327 | 0 | 202.668 | 0 |
(K) Debiti finanziari non correnti | (564.870) | 0 | (503.492) | 0 |
(L) Obbligazioni emesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
(M) Altri debiti non correnti | (2.787) | 0 | (2.384) | 0 |
(N) Debiti commerciali non correnti | (29.941) | 0 | (19.065) | 0 |
(O) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)+(N) | (597.598) | 0 | (524.941) | 0 |
(P) Totale Indebitamento Finanziario Netto come da orinetamenti ESMA | (258.271) | 0 | (322.273) | 0 |
(J)+(O) | ||||
(Q) Strumenti Derivati Correnti e Non Correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
(R) Crediti finanziari non correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
(S) Totale Indebitamento Finanziario Netto Gruppo ENAV (P)+(Q)+('R) | (258.271) | 0 | (322.273) | 0 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | Variazione | |
Debiti commerciali correnti | |||
Debiti verso fornitori | 123.368 | 113.706 | 9.662 |
Debiti per anticipi ricevuti su progetti finanziati in ambito europeo | 6.222 | 5.767 | 455 |
Debiti per balance | 21.835 | 76.242 | (54.407) |
Totale | 151.425 | 195.715 | (44.290) |
Debiti commerciali non correnti | |||
Debiti verso fornitori | 216 | 366 | (150) |
Debiti per Balance | 29.725 | 18.699 | 11.026 |
Totale | 29.941 | 19.065 | 10.876 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | Variazioni | |||||||
quota | quota non | quota | quota non | quota quota non | |||||
corrente | corrente | Totale | corrente | corrente | Totale | corrente | corrente | Totale | |
Acconti | 79.075 | 0 | 79.075 | 74.285 | 0 | 74.285 | 4.790 | 0 | 4.790 |
Altri debiti | 58.644 | 0 | 58.644 | 52.495 | 0 | 52.495 | 6.149 | 0 | 6.149 |
Risconti | 11.355 | 137.999 | 149.354 | 10.643 | 140.865 | 151.508 | 712 | (2.866) | (2.154) |
Totale | 149.074 | 137.999 | 287.073 | 137.423 | 140.865 | 278.288 | 11.651 | (2.866) | 8.785 |
(migliaia di euro) |
al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | Variazione | |
Debiti tributari | 11.768 | 14.878 | (3.110) |
Debiti verso istituti di previdenza | 21.796 | 22.949 | (1.153) |
Totale | 33.564 | 37.827 | (4.263) |
(migliaia di euro) |
2024 | 2023 | Variazioni | % | |
Ricavi di rotta | 732.228 | 694.951 | 37.277 | 5,4% |
Ricavi di terminale | 263.029 | 240.981 | 22.048 | 9,1% |
Esenzioni di rotta e di terminale | 10.880 | 11.917 | (1.037) | -8,7% |
Ricavi da mercato non regolamentato | 49.272 | 43.067 | 6.205 | 14,4% |
Totale Ricavi da attività operativa | 1.055.409 | 990.916 | 64.493 | 6,5% |
Balance | (55.657) | (28.090) | (27.567) | 98,1% |
Totale ricavi da contratti con i clienti | 999.752 | 962.826 | 36.926 | 3,8% |
(migliaia di euro) |
2024 | 2023 | Variazioni | % | ||
Ricavi di rotta | 732.228 | 694.951 | 37.277 | 5,4% | |
Esenzioni di rotta | 8.410 | 9.347 | (937) | -10,0% | |
Subtotale ricavi | 740.638 | 704.298 | 36.340 | 5,2% | |
Balance dell'anno di rotta | 50.195 | 62.665 | (12.470) | -19,9% | |
Attualizzazione balance dell'anno | (2.143) | (2.373) | 230 | -9,7% | |
Variazione balance | (2.442) | (2.082) | (360) | 17,3% | |
Utilizzo balance di rotta n-2 | (80.319) | (77.177) | (3.142) | 4,1% | |
Subtotale balance | (34.709) | (18.967) | (15.742) | 83,0% | |
Totale ricavi di rotta con balance | 705.929 | 685.331 | 20.598 | 3,0% | |
(migliaia di euro) |
2024 | 2023 | Variazioni | % | ||
Ricavi di terminale | 263.029 | 240.981 | 22.048 | 9,1% | |
Esenzioni di terminale | 2.470 | 2.570 | (100) | -3,9% | |
Subtotale | 265.499 | 243.551 | 21.948 | 9,0% | |
Balance dell'anno di terminale | 4.766 | 15.032 | (10.266) | -68,3% | |
Attualizzazione balance dell'anno | (207) | (555) | 348 | -62,7% | |
Variazione balance | (876) | (350) | (526) | n.a. | |
Utilizzo balance di terminale n-2 | (24.631) | (23.250) | (1.381) | 5,9% | |
Subtotale | (20.948) | (9.123) | (11.825) | n.a. | |
Totale ricavi di terminale con balance | 244.551 | 234.428 | 10.123 | 4,3% | |
(migliaia di euro) |
2024 | 2023 | Variazioni | % | |
Ricavi da mercato non regolamentato | ||||
Vendita di licenze e prestazioni di servizi | 24.270 | 20.166 | 4.104 | 20,4% |
Radiomisure | 1.851 | 1.463 | 388 | 26,5% |
Consulenza aeronautica | 7.151 | 8.738 | (1.587) | -18,2% |
Servizi tecnici e di ingegneria | 12.192 | 9.134 | 3.058 | 33,5% |
Servizi per Unmanned Aerial Vehicles | 1.147 | 803 | 344 | 42,8% |
Formazione | 130 | 131 | (1) | -0,8% |
Altri ricavi | 2.531 | 2.632 | (101) | -3,8% |
Totale ricavi da mercato non regolamentato | 49.272 | 43.067 | 6.205 | 14,4% |
(migliaia di euro) |
% sui | % sui | |||
Ricavi | 2024 | ricavi | 2023 | ricavi |
Italia | 1.008.384 | 96,1% | 976.275 | 96,5% |
UE | 13.501 | 1,3% | 9.381 | 0,9% |
Extra UE | 26.997 | 2,6% | 25.658 | 2,5% |
Totale ricavi | 1.048.882 | 1.011.314 | ||
(migliaia di euro) |
2024 | 2023 | Variazioni | % | |
Costi per acquisto di beni | 12.239 | 8.332 | 3.907 | 46,9% |
Costi per servizi: | ||||
